First-time China Travelers
Xian Discovery 10 Days / 7 Nights
TOUR CODE TX 2009
Beijing - Xian - Suzhou - Shanghai
 |
|
All tour prices include international air fares, hotels, meals, and fluent English speaking tour guides. |
| No |
Tour Code |
From LAX
|
Return to LAX
|
Price |
Book Now |
Memo |
| 2008 |
| 1 | TX121908 | DEC 19 (FRI) | DEC 28 (SUN) | $2,399 |  | |
| 2 | TX122608 | DEC 26 (FRI) | JAN 04 (SUN) | $2,399 |  | |
| 2009 |
| 1 | TX010209 | JAN 02 (FRI) | JAN 11 (SUN) | $1,699 |  | |
| 2 | TX010909 | JAN 09 (FRI) | JAN 18 (SUN) | $1,699 |  | |
| 3 | TX011609 | JAN 16 (FRI) | JAN 25 (SUN) | $1,699 |  | |
| 4 | TX012309 | JAN 23 (FRI) | FEB 01 (SUN) | $1,499 |  | Min. 6 People Exp. 12/10/08 Check or Cash Reg. $1699 |
| 5 | TX013009 | JAN 30 (FRI) | FEB 08 (SUN) | $1,499 |  | Min. 6 People Exp. 12/17/08 Check or Cash Reg. $1699 |
| 6 | TX020609 | FEB 06 (FRI) | FEB 15 (SUN) | $1,499 |  | Min. 6 People Exp. 12/23/08 Check or Cash Reg. $1699 |
| 7 | TX021309 | FEB 13 (FRI) | FEB 22 (SUN) | $1,499 |  | Min. 6 People Exp. 12/31/08 Check or Cash Reg. $1699 |
| 8 | TX022009 | FEB 20 (FRI) | MAR 01 (SUN) | $1,699 |  | |
| 9 | TX022709 | FEB 27 (FRI) | MAR 08 (SUN) | $2,199 |  | |
| 10 | TX030609 | MAR 06 (FRI) | MAR 15 (SUN) | $2,199 |  | |
| 11 | TX031309 | MAR 13 (FRI) | MAR 22 (SUN) | $2,199 |  | |
| 12 | TX032009 | MAR 20 (FRI) | MAR 29 (SUN) | $2,199 |  | |
| 13 | TX032509 | MAR 25 (WED) | APR 03 (FRI) | $2,199 |  | |
| 14 | TX032709 | MAR 27 (FRI) | APR 05 (SUN) | $2,199 |  | |
| 15 | TX040309 | APR 03 (FRI) | APR 12 (SUN) | $2,199 |  | |
| 16 | TX041009 | APR 10 (FRI) | APR 19 (SUN) | $2,199 |  | |
| 17 | TX041709 | APR 17 (FRI) | APR 26 (SUN) | $2,199 |  | |
| 18 | TX042209 | APR 22 (WED) | MAY 01 (FRI) | $2,199 |  | |
| 19 | TX042409 | APR 24 (FRI) | MAY 03 (SUN) | $2,199 |  | |
| 20 | TX050109 | MAY 01 (FRI) | MAY 10 (SUN) | $2,199 |  | |
| 21 | TX050809 | MAY 08 (FRI) | MAY 17 (SUN) | $2,299 |  | |
| 22 | TX051509 | MAY 15 (FRI) | MAY 24 (SUN) | $2,299 |  | |
| 23 | TX052209 | MAY 22 (FRI) | MAY 31 (SUN) | $2,299 |  | |
| 24 | TX052709 | MAY 27 (WED) | JUN 05 (FRI) | $2,299 |  | |
| 25 | TX052909 | MAY 29 (FRI) | JUN 07 (SUN) | $2,299 |  | |
| 26 | TX060509 | JUN 05 (FRI) | JUN 14 (SUN) | $2,299 |  | |
| 27 | TX061209 | JUN 12 (FRI) | JUN 21 (SUN) | $2,599 |  | |
| 28 | TX061909 | JUN 19 (FRI) | JUN 28 (SUN) | $2,599 |  | |
| 29 | TX062409 | JUN 24 (WED) | JUL 03 (FRI) | $2,599 |  | |
| 30 | TX062609 | JUN 26 (FRI) | JUL 05 (SUN) | $2,599 |  | |
| 31 | TX070309 | JUL 03 (FRI) | JUL 12 (SUN) | $2,599 |  | |
| 32 | TX071009 | JUL 10 (FRI) | JUL 19 (SUN) | $2,599 |  | |
| 33 | TX071709 | JUL 17 (FRI) | JUL 26 (SUN) | $2,399 |  | |
| 34 | TX072409 | JUL 24 (FRI) | AUG 02 (SUN) | $2,399 |  | |
| 35 | TX072909 | JUL 29 (WED) | AUG 07 (FRI) | $2,399 |  | |
| 36 | TX073109 | JUL 31 (FRI) | AUG 09 (SUN) | $2,399 |  | |
| 37 | TX080709 | AUG 07 (FRI) | AUG 16 (SUN) | $2,399 |  | |
| 38 | TX081409 | AUG 14 (FRI) | AUG 23 (SUN) | $2,399 |  | |
| 39 | TX082109 | AUG 21 (FRI) | AUG 30 (SUN) | $2,399 |  | |
| 40 | TX082609 | AUG 26 (WED) | SEP 04 (FRI) | $2,299 |  | |
| 41 | TX082809 | AUG 28 (FRI) | SEP 06 (SUN) | $2,299 |  | |
| 42 | TX090409 | SEP 04 (FRI) | SEP 13 (SUN) | $2,299 |  | |
| 43 | TX091109 | SEP 11 (FRI) | SEP 20 (SUN) | $2,299 |  | |
| 44 | TX091809 | SEP 18 (FRI) | SEP 27 (SUN) | $2,299 |  | |
| 45 | TX092309 | SEP 23 (WED) | OCT 02 (FRI) | $2,299 |  | |
| 46 | TX092509 | SEP 25 (FRI) | OCT 04 (SUN) | $2,299 |  | |
| 47 | TX100209 | OCT 02 (FRI) | OCT 11 (SUN) | $2,299 |  | |
| 48 | TX100909 | OCT 09 (FRI) | OCT 18 (SUN) | $2,299 |  | |
| 49 | TX101609 | OCT 16 (FRI) | OCT 25 (SUN) | $2,299 |  | |
| 50 | TX102109 | OCT 21 (WED) | OCT 30 (FRI) | $2,299 |  | |
| 51 | TX102309 | OCT 23 (FRI) | NOV 01 (SUN) | $2,199 |  | |
| 52 | TX103009 | OCT 30 (FRI) | NOV 08 (SUN) | $2,199 |  | |
| 53 | TX110609 | NOV 06 (FRI) | NOV 15 (SUN) | $1,899 |  | |
| 54 | TX111309 | NOV 13 (FRI) | NOV 22 (SUN) | $1,899 |  | |
| 55 | TX111809 | NOV 18 (WED) | NOV 27 (FRI) | $1,899 |  | |
| 56 | TX112009 | NOV 20 (FRI) | NOV 29 (SUN) | $1,699 |  | |
| 57 | TX112709 | NOV 27 (FRI) | DEC 06 (SUN) | $1,699 |  | |
| 58 | TX120409 | DEC 04 (FRI) | DEC 13 (SUN) | $1,699 |  | |
| 59 | TX120909 | DEC 09 (WED) | DEC 18 (FRI) | $2,599 |  | |
| 60 | TX121109 | DEC 11 (FRI) | DEC 20 (SUN) | $2,599 |  | |
| 61 | TX121809 | DEC 18 (FRI) | DEC 27 (SUN) | $2,599 |  | |
| 62 | TX122509 | DEC 25 (FRI) | JAN 03 (SUN) | $2,599 |  | |
Early Booking Discount
- Airport Tax $487
- Chinese Visa $170
- Recommended Travel Insurance $149
- Single supplement $570
- Child (2-11) fare is 75% of adult price when rooming with two paying adults
- Call for add-on airfare prices from your departure city to LAX.
- JFK or SFO to Beijing flights also available
- Late Booking Fee: Any booking made within 45 days of departure date is considered late booking.
The customer must provide final payment within 7 days of the time of booking, plus $150 late fee.
- Expedited Chinese visa fee will be $195, instead of the standard $170.
- Expedited visa delivery postage may apply.
- Hong Kong (3D/2N) from $510-$580
- Taipei Taiwan (3D/2N) from $500
- Tokyo (4D/3N) from $790
- Seoul Korea (3D/2N) from $480-$530
- Bangkok (4D/3N) from $530
- Phuket (3D/2N) from $420
- Cambodia (4D/3N) from $680
- Vietnam/Hanoi (4D/3N) from $700
- Vietnam/Ho Chi Minh (3D/2N) from $430
- Business class upgrade available
- Optional Tours: Beijing - Hutong Tour, Shanghai - Harbor Cruise
|